Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Wed, 18-Mar-2026 06:15:06 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SSW of Rodotópi, Greece 4.3 000583583 km 1773743822Tue, 17-Mar-2026 12:37:02 EET map
18 km ESE of Palaióchora, Greece 4.3 00004949 km 1773685172Mon, 16-Mar-2026 20:19:32 EET map
10 km NW of Rodotópi, Greece 4.3 000598598 km 1773681863Mon, 16-Mar-2026 19:24:23 EET map
133 km S of Pýrgos, Greece 4.4 000183183 km 1773650174Mon, 16-Mar-2026 10:36:14 EET map
123 km S of Pýrgos, Greece 4.9 000176176 km 1773643582Mon, 16-Mar-2026 08:46:22 EET map
50 km SW of Palaióchora, Greece 4.8 000107107 km 1773505296Sat, 14-Mar-2026 18:21:36 EET map
3 km SSE of Muro Lucano, Italy 2.2 000984984 km 1773392099Fri, 13-Mar-2026 10:54:59 EET map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 000506506 km 1773340563Thu, 12-Mar-2026 20:36:03 EET map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 000506506 km 1773310458Thu, 12-Mar-2026 12:14:18 EET map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.