Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Wed, 18-Mar-2026 06:15:06 EET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 583 km | Tue, 17-Mar-2026 12:37:02 EET | map |
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 49 km | Mon, 16-Mar-2026 20:19:32 EET | map |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 598 km | Mon, 16-Mar-2026 19:24:23 EET | map |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 183 km | Mon, 16-Mar-2026 10:36:14 EET | map |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 176 km | Mon, 16-Mar-2026 08:46:22 EET | map |
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 107 km | Sat, 14-Mar-2026 18:21:36 EET | map |
| 3 km SSE of Muro Lucano, Italy | 2.2 | 984 km | Fri, 13-Mar-2026 10:54:59 EET | map |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 506 km | Thu, 12-Mar-2026 20:36:03 EET | map |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 506 km | Thu, 12-Mar-2026 12:14:18 EET | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.