Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Wed, 16-Jul-2025 05:51:58 EEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NNE of Lixoúri, Greece | 4.2 | 478 km | Sat, 12-Jul-2025 14:30:36 EEST | map |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 409 km | Fri, 11-Jul-2025 19:24:06 EEST | map |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 479 km | Fri, 11-Jul-2025 15:23:05 EEST | map |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 109 km | Fri, 11-Jul-2025 11:57:09 EEST | map |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 207 km | Thu, 10-Jul-2025 01:54:08 EEST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.