Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Mon, 03-Nov-2025 15:13:52 EET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 557 km | Mon, 03-Nov-2025 14:35:37 EET | map |
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 547 km | Sun, 02-Nov-2025 14:41:09 EET | map |
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 550 km | Sat, 01-Nov-2025 06:58:42 EET | map |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 549 km | Fri, 31-Oct-2025 06:18:51 EET | map |
| 24 km SSW of Plužine, Montenegro | 4.1 | 983 km | Wed, 29-Oct-2025 15:19:08 EET | map |
| 11 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 542 km | Tue, 28-Oct-2025 13:49:26 EET | map |
| 5 km E of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 557 km | Tue, 28-Oct-2025 09:54:14 EET | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 546 km | Tue, 28-Oct-2025 09:10:00 EET | map |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 549 km | Tue, 28-Oct-2025 04:36:32 EET | map |
| 9 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 550 km | Tue, 28-Oct-2025 02:48:26 EET | map |
| 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 554 km | Tue, 28-Oct-2025 02:42:59 EET | map |
| 10 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 556 km | Tue, 28-Oct-2025 01:30:13 EET | map |
| 4 km ESE of Sındırgı, Turkey | 6.0 | 556 km | Mon, 27-Oct-2025 21:48:28 EET | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.